2017年我院高职大专咨询电话
2017-08-11点击:4504次 来源:本站
暑期录取上班时间8:30—12:00,14:30—17:30
序号 | 院部 | 专业名称 | 办公室座机 |
移动电话 (录取期间有效) |
1 | 园林学院 | 林业技术 |
0734-8591314 0734-8591202 0734-8524745 |
18873496375 |
林业技术(景观园林方向) | ||||
园林技术 | ||||
园林技术(花艺环境设计方向) | ||||
风景园林设计 | ||||
园林工程技术 | ||||
森林生态旅游 | ||||
森林生态旅游(高星级酒店经营方向) | ||||
森林资源保护 | ||||
2 | 生物工程学院 | 畜牧兽医 | 0734-8591315 | 18890256182 |
畜牧兽医(宠物医生方向) | ||||
宠物养护与驯导 | ||||
食品生物技术(食品药品检验方向) | ||||
野生动物资源保护与利用 | ||||
3 | 医学院 | 护理 |
0734-8591279 0734-8198541 0734-8193468 |
18890273995 18890271779 |
护理(森林康养服务方向) | ||||
护理(国际护理方向) | ||||
助产 | ||||
康复治疗技术 | ||||
康复治疗技术(森林康养服务方向) | ||||
4 | 医药技术学院 | 药品生产技术 |
0734-8961900 0734-8198721 |
18821823203 18873448306 |
药学 | ||||
中药学 | ||||
医学检验技术 | ||||
口腔医学技术 | ||||
5 | 生态宜居学院 | 环境工程技术 |
0734-8596380 0734-8596390 |
18873490380 |
建筑室内设计 | ||||
环境艺术设计 | ||||
计算机应用技术 | ||||
计算机应用技术(智能家居方向) | ||||
计算机应用技术(Android应用与开发方向) | ||||
6 | 商学院 | 空中乘务 |
0734-8198421 0734-8591311 |
18821848008 18890275398 |
会计 | ||||
会计(医药卫生财务管理方向) | ||||
经济信息管理 | ||||
经济信息管理(林业碳汇技术方向) | ||||
市场营销 | ||||
市场营销(互联网方向) | ||||
物流管理 | ||||
7 | 招生就业处 |
|