首页  >  招生信息   >   详情

2016年湖南省普高招生专业一览表

2016-06-26点击:5751次 来源:本站

 

院部 专业 志愿填报代码 学费标准(元/年)
美术(文) 美术(理) 职高 职高对口科类
园林学院 园林技术 05   05   02 种植类 3300
园林技术(花艺环境设计方向) 06   06   03 种植类 3300
林业技术 02   02   01 种植类 3000
林业技术(景观园林方向) 03   03       3000
园林工程技术 31   31   10 建筑类 7500
园林工程技术(成本核算方向) 32   32   11 建筑类 7500
风景园林设计 30 67 30 35 31 美术类 7500
环境工程技术 16   16   09 建筑类 4600
生物工程学院 畜牧兽医 09   09   05 养殖类 3300
畜牧兽医(宠物医生方向) 10   10   06 养殖类 3300
宠物养护与驯导 04   04   04 养殖类 3000
药品生产技术 20   20   15 医卫类 5060
护理学院 护理 21   21   16 医卫类 5460
护理(国际护理方向) 28  

湖南环境生物职业技术学院招生网 访问:移动端

地址: 湖南省衡阳市石鼓区望城路165号(北校区) 湖南省衡阳市蒸湘区船山西路20号(南校区)

邮编: 421005 传真 : 0734-8594111/8591335  

招生联系电话:0734-8591999/8594111

招生就业处微信公众号

招生就业处微信小程序