首页  >  招生信息   >   详情

2014年湖南省普高招生专业一览表

2014-06-26点击:4280次 来源:本站

 

院部 专业 填报代码 学费标准(元/年)
美术(文) 美术(理) 职高对口
商学院 会计电算化 07   07   22 财会类 3500
会计电算化(财务管理方向) 08   08   23 财会类 3500
经济管理 09   09       3500
经济管理(行政助理方向) 10   10   24 财会类 3500
市场营销 11   11   25 商贸类 3500
物流管理 14   14   27 商贸类 3500
森林生态旅游(生态旅游方向) 04   04   09 旅游类 3300
酒店管理 18   19   10 旅游类 4600
电子商务 13   13   26 商贸类 3500
生物工程学院 生物制药技术 19   20   13 医卫类 5060
畜牧兽医 05   05   04 养殖类 3300
畜牧兽医(宠物方向) 06   06   05 养殖类 3300
生物技术及应用(食品营养与安全方向) 15   15   12 医卫类

湖南环境生物职业技术学院招生网 访问:移动端

地址: 湖南省衡阳市石鼓区望城路165号(北校区) 湖南省衡阳市蒸湘区船山西路20号(南校区)

邮编: 421005 传真 : 0734-8594111/8591335  

招生联系电话:0734-8591999/8594111

招生就业处微信公众号

招生就业处微信小程序