2013年普高湖南省招生专业一览表
2013-06-25点击:3348次 来源:本站
学院 名称 | 专业名称 | 志愿填报专业代码 | 对口类别 | 省内招生计划 | 学费标准 | ||||||||
文科 | 美术(文) | 理科 | 美术(理) | 职高对口 | 文科 | 美术(文) | 理科 | 美术(理) | 职高对口 | (元/年) | |||
商学院 | 文秘(商务文秘方向) | 03 | 03 | 01 | 文秘类 | 20 | 10 | 3 | 3200 | ||||
会计电算化 | 09 | 09 | 01 | 财会类 | 30 | 20 | 2 | 3500 | |||||
会计电算化(财务管理方向) | 10 | 10 | 02 | 财会类 | 25 | 13 | 2 | 3500 | |||||
经济管理 | 11 | 11 | 03 | 财会类 | 25 | 20 | 2 | 3500 | |||||
市场营销 | 12 | 12 | 04 | 财会类 | 25 | 10 | 2 | 3500 | |||||
物流管理 | 15 | 15 | 02 | 商贸类 | 25 | 10 | 3 | 3500 | |||||
森林生态旅游 | 06 | 06 | 01 | 旅游类 | 20 | 15 | 3 | 3300 | |||||
涉外旅游 |