2012年普高湖南省招生专业一览表
2012-06-25点击:3283次 来源:本站
学院名称 | 专业名称 | 志愿填报专业代码 | 学费标准 | 订单合作单位 | |||
文科 | 理科 | 职高 | 职高对口类别 | (元/年) | |||
商学院 | 文秘(涉外方向) | 03 | 13 | 01 | 文秘类 | 3200 | 衡阳日报、湖南教育电视台纵览天下栏目 |
会计电算化 | 09 | 08 | 01 | 财会类 | 3500 | 富士达股份有限公司、长沙伟达公司 | |
经济管理 | 10 | 09 | 02 | 财会类 | 3500 | 北京合众思壮科技股份公司、浙江温州健商贸易有限公司 | |
市场营销 | 11 | 10 | 03 | 财会类 | 3500 | 湖南新丰果业有限公司、东莞穗丰食品有限公司 | |
物流管理 | 13 | 12 | 03 | 商贸类 | 3500 | 广州新邦物流有限公司、衡阳金果物流有限公司 | |
森林生态旅游 | 06 | 05 | 01 | 旅游类 | 3300 | 湖南绿色森林旅行社公司、衡阳市青年旅行社 | |
涉外旅游 | 25 | 25 | 02 | 旅游类 | 4200 | 湖南国联旅行社、中国国际旅行社湖南公司 | |
酒店管理 | 26 | 26 | 03 | 旅游类 | 4200 | 北京世纪华天国际大酒店、东莞长安国际大酒店 | |
商务英语 | 02 | 02 | 01 | 商贸类 | 3200 | 广西桂林西街外国语学校 深圳富士康有限公司 | |
新闻采编与制作 | 29 | 29 | 03 | 文秘类 | 5500 | 北京鹏升世纪传媒有限公司、衡阳晚报 | |
电子商务 | 12 | 11 | 02 | 商贸类 | 3500 | 广东广信通信服务有限公司、广州褒诚投资顾问有限公司 | |
生物 工程 学院 |
生物制药技术 | 28 | 28 | 09 | 医卫类 | 4620 | 珠海正太药业有限公司、湖南有色凯铂生物药业有限公司 |
畜牧兽医 | 07 | 06 | 07 | 养殖类 | 3300 | 杭州潇山龙翔养殖有限公司、重庆市圣心动物医疗中心 | |
畜牧兽医(宠物方向) | 08 | 07 | 08 |