2012年普高省外分专业招生计划
2012-06-25点击:3108次 来源:本站
专业 | 河 | 辽 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 河 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 |
北 | 宁 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 南 | 北 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | |
★ 总 计 | 10 | 10 | 15 | 50 | 10 | 15 | 20 | 10 | 60 | 60 | 10 | 10 | 10 |
△高职(专科)合计 | 10 | 10 | 15 | 50 | 10 | 15 | 20 | 10 | 60 | 60 | 10 | 10 | 10 |
⊕文史合计 | 5 | 5 | 10 | 30 | 7 | 10 | 15 | 5 | 35 | 40 | 6 | 6 | 6 |
林业技术 | |||||||||||||
园林技术 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | |||
森林生态旅游 |