湖南环境生物职业技术学院2025年单招退役军人、体育特长生、技能竞赛获奖考生资格审查情况
2025-03-04点击:2724次 来源:本站
2025年单招退役军人、体育特长生、技能竞赛获奖考生资格审查情况 湖南环境生物职业技术学院
根据我院2025年单招《章程》规定,现将报考我院的退役军人、体育特长生、技能竞赛获奖考生资格审查情况公示如下,如有异议请于3月6日17点前向我院反应,联系电话:0734-8591999、8591333。
表1 退役军人、体育特长生资格审查情况
序号 | 考生号 | 姓名 | 人员类别 | 资格审查情况 |
1 | 25430426119567 | 刘周霖 | 退役军人 | 通过 |
2 | 25430425119940 | 尹太兵 | 退役军人 | 通过 |
3 | 25430432267743 | 梁轩恺 | 退役军人 | 通过 |
4 | 25430431117044 | 刘辉 | 退役军人 | 通过 |
5 | 25430432817014 | 张操 | 退役军人 | 通过 |
6 | 25430435110672 | 尹康 | 退役军人 | 通过 |
7 | 25430626218865 | 邓阳俊 | 退役军人 | 通过 |
8 | 25430431117539 | 蒋航 | 退役军人 | 不通过(未提交材料) |
9 | 25430105118882 | 胡飞翔 | 体育特长生 | 通过 |
10 | 25430123250714 | 李忻怡 | 体育特长生 | 通过 |
11 | 25430124227834 | 许宁帆 | 体育特长生 | 通过 |
12 | 25430124258479 | 郭子骞 | 体育特长生 | 通过 |
13 | 25430161115112 | 楚煜骐 | 体育特长生 | 通过 |
14 | 25430401111266 | 毛福 | 体育特长生 | 通过 |
15 | 25430401111335 | 王羿淳 | 体育特长生 | 通过 |
16 | 25430401117474 | 袁奕鑫 | 体育特长生 | 通过 |
17 | 25430419250965 | 陈晓晴 | 体育特长生 | 通过 |
18 | 25430419252217 | 陈卿娴 | 体育特长生 | 通过 |
19 | 25430419252218 | 阳欣 | 体育特长生 | 通过 |
20 | 25430421253353 | 蒋昭怡 | 体育特长生 | 通过 |
21 | 25430422113646 | 伍泽彤 | 体育特长生 | 通过 |
22 | 25430424119121 | 谭瑞晟 | 体育特长生 | 通过 |
23 | 25430425113777 | 彭振明 | 体育特长生 | 通过 |
24 | 25430426115662 | 彭嘉晨 | 体育特长生 | 通过 |
25 | 25430426212137 | 高灵敏 | 体育特长生 | 通过 |
26 | 25430431117913 | 黄韵媛 | 体育特长生 | 通过 |
27 | 25430432257038 | 张璇 | 体育特长生 | 通过 |
28 | 25430523113362 | 屈江玲 | 体育特长生 | 通过 |
29 | 25430551116065 | 郭煜彬 | 体育特长生 | 通过 |
30 | 25430551116093 | 陶继敏 | 体育特长生 | 通过 |
31 | 25430602112454 | 杨格 | 体育特长生 | 通过 |
32 | 25430724114808 | 黄怡萍 | 体育特长生 | 通过 |
33 | 25432501110897 | 刘瑷冰 | 体育特长生 | 通过 |
34 | 25432501117156 | 石奕玲 | 体育特长生 | 通过 |
35 | 25432502235287 | 王璇 | 体育特长生 | 通过 |
36 | 25432801114454 | 赵柯婷 | 体育特长生 | 通过 |
37 | 25432821245038 | 姚嘉豪 | 体育特长生 | 通过 |
38 | 25432826110128 | 雷莉娜 | 体育特长生 | 通过 |
39 | 25432826110129 | 胡鑫 | 体育特长生 | 通过 |
40 | 25432826115056 | 雷佳琪 | 体育特长生 | 通过 |
41 | 25433005110375 | 刘婕萍 | 体育特长生 | 通过 |
42 | 25433021112228 | 向雨晴 | 体育特长生 | 通过 |
43 | 25433021112235 | 龙怡孜 | 体育特长生 | 通过 |
44 | 25433023112856 | 曹雨宣 | 体育特长生 | 通过 |
45 | 25433023113202 | 李玉梅 | 体育特长生 | 通过 |
46 | 25433023113208 | 杨采薇 | 体育特长生 | 通过 |
47 | 25433024214410 | 徐娅婷 | 体育特长生 | 通过 |
48 | 25433024214430 | 阳雨婷 | 体育特长生 | 通过 |
49 | 25433027713042 | 周翔 | 体育特长生 | 通过 |
50 | 25433123832669 | 周鹏 | 体育特长生 | 通过 |
51 | 25430106117129 | 蔡晟 | 体育特长生 | 不通过 |
52 | 25430124118804 | 陈娜 | 体育特长生 | 不通过 |
53 | 25430401112028 | 邓艳君 | 体育特长生 | 不通过 |
54 | 25430422246529 | 廖欣浩 | 体育特长生 | 不通过 |
55 | 25432301114410 | 向鸿铭 | 体育特长生 | 不通过 |
56 | 25432522929007 | 王思瑶 | 体育特长生 | 不通过 |
57 | 25432824117233 | 蒋敬豪 | 体育特长生 | 不通过 |
表2 技能竞赛获奖考生资格审查情况
序号 | 姓名 | 考生号 | 获奖等级 | 资格审核是否通过 |
1 | 廖佳欢 | 25430402814100 | 2024年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛中职组 养老照护 赛项三等奖。 | 通过 |