2018年三年制大专新生缴费须知
2018-08-24点击:7139次 来源:本站
2018年湖南环境生物职业技术学院新生各专业收费标准 | |||||||||||
专业名称 | 收费标准 | ||||||||||
事业性及代收费 | 服务性收费 | 总计 | |||||||||
学费 | 公寓住宿费 | 书籍资料费(预收) | 公寓用品费 | 其他代收费 | 合计 | 公寓空调费 | 公寓保险箱费 | 合计 | |||
510201 | 林业技术 | 3000 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 5450 | 200 | 150 | 350 | 5800 |
510202 | 园林技术 | 3300 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 5750 | 200 | 150 | 350 | 6100 |
510203 | 森林资源保护 | 3000 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 5450 | 200 | 150 | 350 | 5800 |
510206 | 野生动物资源保护与利用 | 3000 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 5450 | 200 | 150 | 350 | 5800 |
510207 | 森林生态旅游 | 3300 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 5750 | 200 | 150 | 350 | 6100 |
510301 | 畜牧兽医 | 3300 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 5750 | 200 | 150 | 350 | 6100 |
510306 | 宠物养护与驯导 | 3000 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 5450 | 200 | 150 | 350 | 5800 |
510315 | 宠物临床诊疗技术 | 3000 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 5450 | 200 | 150 | 350 | 5800 |
520804 | 环境工程技术 | 4600 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 7050 | 200 | 150 | 350 | 7400 |
540104 | 建筑室内设计 | 7500 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 9950 | 200 | 150 | 350 | 10300 |
540105 | 风景园林设计 | 7500 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 9950 | 200 | 150 | 350 | 10300 |
540106 | 园林工程技术 | 7500 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 9950 | 200 | 150 | 350 | 10300 |
570101 | 食品生物技术 | 4600 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 7050 | 200 | 150 | 350 | 7400 |
590202 | 药品生产技术 | 4600 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 7050 | 200 | 150 | 350 | 7400 |
590207 | 生物制药技术 | 5060 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 7510 | 200 | 150 | 350 | 7860 |
600405 | 空中乘务 | 8000 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 10450 | 200 | 150 | 350 | 10800 |
610201 | 计算机应用技术 | 4600 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 7050 | 200 | 150 | 350 | 7400 |
620101K | 临床医学 | 5460 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 7910 | 200 | 150 | 350 | 8260 |
620201 | 护理 | 5460 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 7910 | 200 | 150 | 350 | 8260 |
620202 | 助产 | 5460 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 7910 | 200 | 150 | 350 | 8260 |
620301 | 药学 | 5460 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 7910 | 200 | 150 | 350 | 8260 |
620302 | 中药学 | 5460 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 7910 | 200 | 150 | 350 | 8260 |
620401 | 医学检验技术 | 5460 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 7910 | 200 | 150 | 350 | 8260 |
620405 | 口腔医学技术 | 5460 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 7910 | 200 | 150 | 350 | 8260 |
620501 | 康复治疗技术 | 5460 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 7910 | 200 | 150 | 350 | 8260 |
630302 | 会计 | 3500 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 5950 | 200 | 150 | 350 | 6300 |
630505 | 经济信息管理 | 3500 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 5950 | 200 | 150 | 350 | 6300 |
630701 | 市场营销 | 3500 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 5950 | 200 | 150 | 350 | 6300 |
630903 | 物流管理 | 3500 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 5950 | 200 | 150 | 350 | 6300 |
650111 | 环境艺术设计 | 7500 | 1000 | 800 | 350 | 300 | 9950 | 200 | 150 | 350 | 10300 |
1.收费标准说明:
1)、上列事业性及代收费标准经湖南省发改委核准,服务性收费标准经衡阳市发改委审批同意。若上级有新政策,则按新规定执收或代收。
2)、学费按学制按专业每年执收;住宿费按实际住宿标准执收;
3)、代收费:书籍资料费预收,按实结算;公寓用品费暂按每生350元代收,最终依据政府采购公开招标后的中标合同价格为准按实结算。其他代收费300元系三年一次性收取,其中包括新生军训服装费100元、新生体检费80元、保险费120元。
4)、服务性收费:住宿一类、二类、三类学生公寓每人每年分别收空调使用维护费100元、80元、50元,电费另行计量收取费用,现暂收200元,按实结算;公寓保险箱费,每生每年150元;热水洗浴费、直饮水费,根据审批价格,学生按需计量自行充值。
2.交费方式:
请扫二维码交费:湖南环境生物职业技术学院财务处公众号
3.交费流程:扫码关注我院财务公众号→缴费平台
1)、事业性及代收费→输入姓名、身份证号码后验证缴费。
2)、服务性收费→输入用户名:就是身份证号码、密码为身份证号后六位。
3)、 “事业性及代收费”系指事业性及代收费合计栏金额,“服务性收费”系指服务性收费合计栏金额。网上交费后不需要再到财务处办理相关手续。助学贷款学生持当地助贷中心资料到财务收费中心办理相关入校手续。
4)、请认准我院官方网站,以免上当受骗!
湖南环境生物职业技术学院
财务处
2018年8月