2016年三年制大专新生缴费须知
2016-08-11点击:5191次 来源:本站
2016级新生缴费须知
为确保缴费安全,方便快捷地办好入学手续,我院随录取通知书给每位新生发放了一张建行银行卡,请收到录取通知书与卡后,尽快携带本人身份证到当地建设银行核对身份证号和姓名,并认真阅读缴费须知,按下列程序办理缴费手续:
一、确认缴费金额
1.请根据录取通知书所确定的专业名称,在《湖南环境生物职业技术学院2016级各专业新生预缴学杂费明细表》中找到相应的收费标准。
2.湖南环境生物职业技术学院2016级各专业新生预缴学杂费明细表(见附表)
3.请先按上列标准+10元建行卡年费打入卡内。学费系每生每年的标准,住宿费标准:1000元/年;热水洗浴、保险柜、空调等费系每生每年的标准;教材费系预交,结算时多退少补;体检、军训、生活用品费系一次交费;保险费按学制年限(三年及五年),采取自觉自愿的原则,一次性交费,不愿参保的,入学后退款。
二、启用建行卡
1.随通知书邮寄银行卡及初始密码,请及时修改成自已设定的6位数字新密码,并请牢记。
2.由学院发放的建行银行卡免收工本费,但建行卡年费(10元/年)须学生承担。此卡为学生在校期间缴费及学院发放奖、助学金指定用卡,也可用于日常存、取款及消费,请妥善保管。如有遗失,请拨打“95533”进行口头挂失。
3.对个别遇特殊情况的新生(录取通知书内无建行卡、卡内姓名有误及当地无建设银行等),报到时请在收费现场采用刷卡或现金缴费方式。
三、选择缴费方式
1.批扣缴费:采取此方式缴款的新生,请于9月1日前把费用(2016年新生缴费标准合计栏+建行卡费10元),足额存入随通知书发放的建行卡中(不能用新生及家长在当地银行办的卡),学院将通过银行从建行卡上统一扣取应缴的费用。扣款成功的新生,开学时不必排队缴费,可以直接办理其它入学手续,缴费票据在来校报到后,由所在二级院部统一发放给新生本人。
2.刷卡缴费:采取此方式缴费的新生,必须在报到前将费用(同上)存储于带有“银联”标记的任何一种银行卡上,报到时凭卡在学院财务处设立的pos机上刷卡缴费。
为了新生顺畅办理报到手续和确保资金安全,建议最好采用批扣缴费。
特别提示:
学生或家长在将钱存入随通知书邮寄的银行卡前,请认真确认我院的录取通知书,以防假冒。学院不会以任何理由、方式要求学生透露银行卡密码,也不会要求学生将存入卡内的款项转入指定的账户。学生交费统一由学院主动批扣。用别的银行卡交费需到学院财务处设立的pos机上刷卡交纳。
湖南环境生物职业技术学院财务处
2016年新生收费标准(单位:人民币元)
二级学院 | 专业名称 | 学费 | 住宿费 | 代收费用 | 合计 | |||||||
书籍费 | 体检费 | 军训服装费 | 保险费 | 热水洗浴费 | 保险箱费 | 空调费 | 公寓生活用品费 | |||||
园林学院 | 园林技术 | 3300 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 6265 |
园林工程技术 | 7500 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 10465 | |
园林工程技术(成本核算方向) | 7500 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 10465 | |
林业技术 | 3000 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 5965 | |
林业技术(景观园林方向) | 3000 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 5965 | |
风景园林设计 | 7500 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 10465 | |
环境工程技术 | 4600 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 7565 | |
生物工程学院 | 药品生产技术 | 5060 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 8025 |
畜牧兽医 | 3300 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 6265 | |
畜牧兽医(宠物医生方向) | 3300 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 6265 | |
宠物养护与训导 | 3000 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 5965 | |
护理学院 | 护理 | 5460 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 8425 |
护理(国际护理方向) | 5460 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 8425 | |
助产 | 5460 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 8425 | |
康复治疗技术 | 5460 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 8425 | |
医药学院 | 药学 | 5460 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 8425 |
中药学 | 5460 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 8425 | |
医学检验技术 | 5460 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 8425 | |
口腔医学技术 | 5460 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 8425 | |
艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 7500 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 10465 |
计算机应用技术(WEB前端开发方向) | 4600 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 7565 | |
计算机应用技术(Android应用与开发方向) | 4600 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 7565 | |
商学院 | 会计 | 3500 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 6465 |
会计(医药卫生财务管理方向) | 3500 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 6465 | |
空中乘务 | 8000 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 10965 | |
经济信息管理 | 3500 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 6465 | |
市场营销(互联网+商务方向) | 3500 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 6465 | |
物流管理 | 3500 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 6465 | |
森林生态旅游(生态旅游方向) | 3300 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 6265 | |
森林生态旅游(高星级酒店经营方向) | 3300 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 6265 | |
旅游管理 | 4600 | 1000 | 800 | 45 | 100 | 120 | 200 | 150 | 200 | 350 | 7565 |
说明:
1、上述标准经省、市发改委2015年审批,如有变动,将按新的文件精神及新标准执行。
2、公寓生活用品暂定350元,最终按招标采购价收取。